| Failsafe Fiberglass Below Ground Storage | ||||
| Type | Capacity | Weight | Length | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| Ribbed | 2000 gal | 667 lbs | 96" | 90" |
| Ribbed | 3000 gal | 1000 lbs | 132" | 90" |
| Ribbed | 4000 gal | 1335 lbs | 168" | 90" |
| Ribbed | 5000 gal | 1667 lbs | 204" | 90" |
| Ribbed | 6000 gal | 2000 lbs | 240" | 90" |
| Ribbed | 7000 gal | 2334 lbs | 276" | 90" |
| Ribbed | 8000 gal | 2667 lbs | 312" | 90" |
| Ribbed | 9000 gal | 3000 lbs | 348" | 90" |
| Ribbed | 10,000 gal | 3334 lbs | 384" | 90" |
Fiberglass Below Ground Storage Tanks are laminated in a controlled turning fixture. Lay up thickness is 5/16" minimum to 3/8" maximum with reinforced ribs every 18". Tank has a two-ply gray gelcoat exterior finish. Fittings include: 20" manway and cover, inlet, outlet, and drain, which are located and sized to your specifications. Maximum 3 feet of fill over the top.